Общие данные | ||
Тип кузова | SUV | |
Дверей/мест | 5 / 7 | |
Тип усилителя руля | Электрический | |
Двигатель | ||
Тип Двигателя | 1,5л. TCI | |
Рабочий объем (см³) | 1498 | |
Мощность, л.с. / об.мин. | 147(108kW)/5500 | |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 210 / 1750~4000 | |
Нормы токсичности | ||
Экологический клас | Euro 5 | |
Коробка передач | ||
Тип привода | передний (4х2) | |
КПП | 5-ти ступенчатая механическая | 8-ти ступенчастая автоматическая |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые | |
Задние | Дисковые | |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, типа McPherson | |
Задняя | Независимая многорычажная | |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле: л/100 км | 7,6 | 8,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 180 |
Периодичность ТО, км | 1 год или 10 000 км пробега | |
Гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км пробега | |
Размеры, мм. | ||
Дорожный просвет | 200 | |
Длина | 4735 | |
Ширина | 1900 | |
Высота | 1695-1710 | |
База | 2720 | |
Колесные диски и шины | 235/60 R18 | |
Вес автомобиля, кг | ||
Снаряженная масса (кг) | 1595 | 1615 |
Объем топливного бака (л) | 55 |
*Цены по состоянию на 21.05.2022. Расчет в ГРН по курсу, указанному на сайте в день заключения договора.