>>> Автомобілі є в наявності в салоні офіційного дилера KGM (Санг Йонг) УКРАВТО НА СТОЛИЧНОМУ та доступні до тест-драйву! тел.: (044) 206-80-00

| ЗАГАЛЬНІ ХРАКТЕРИСТИКИ | |
| КПП | 6МТ |
| Тип кузова | SUV pick-up |
| Кількість місць | 5 |
| Довжина, мм | 5405 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Висота, мм | 1855 |
| Колісна база, мм | 3210 |
| Передня і задня колії, мм | 1640 |
| Підвіска передня | на подвійних поперечних важелях |
| Підвіска задня | листова ресора |
| Довжина вантажного простору, мм | 1610 |
| Ширина вантажного простору, мм | 1570 |
| Висота вантажного простору, мм | 571 |
| Об'єм вантажного простору, л | 1262 |
| Мінімальний кліренс, мм | 220 |
| Споряджена маса, кг | 2275 |
| Повна маса, кг | 3220 |
| Гальма передні / задні | Диски вентильовані / Диски |
| Вантажопідйомність, кг | 945 |
| Мінімальний радіус повороту, м | 6,09 |
| ДВИГУН І ТРАНСМІСІЯ | |
| Норми токсичності | Євро-6 |
| Привід | підключаємий повний 50/50 (постійний задній) із режимами 4WD HIGH і 4WD LOW та автоматичним блокуванням заднього диференціалу |
| Об'єм двигуна, куб.см | 2157 |
| Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 86,2 X 92,4 |
| Ступінь стиснення | 15,5:1 |
| Тип палива | дизель |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Потужність, к.с. (кВт) / об.хв. | 181 (133) / 3 800 |
| Крутний момент, Нм / об.хв. | 400 / 1 400-2 800 |
| Паливний бак, л. | 75 |
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальна швидкість, км/год | 177 |
| Витрати палива, л/100 км: змішаний | 8,3 |
| Витрати палива, л/100 км: місто | 10,1 |
| Витрати палива, л/100 км:траса | 7,3 |
| Викиди СО2 у змішаному циклі, г/км | 218 |
| Виробник | KG Mobility Corporation, республіка Корея |
| Гарантія на новий автомобіль | 3 роки або 100 000 км пробігу |
*Ціни станом на 21.03.2026.
Унікальна пакетна послуга – шиномонтаж, розвал-сходження та діагностика ходової всього за 2499 грн замість 3499 грн
Підготуйте своє авто до спеки з спеціальною пропозицією «Комфортне літо з УКРАВТО СЕРВІС 2025»