Компактный кроссовер Chery Tiggo 2 Pro унаследовал лучшее от своего предшественника Tiggo 2, одновременно добавив много новых инновационных технологических и дизайнерских решений.
Вскоре мы откроем новую страницу для бренда в Украине – будет представлен Chery Tiggo 2 Pro, уже второго представителя Pro-семейства, с совершенно новым дизайном автомобиля снаружи и, самое главное, в интерьере.
Общие данные | ||
Тип кузова | SUV | |
Дверей/мест | 5 / 5 | |
Тип усилителя руля | Гидравлический | |
Двигатель | ||
Тип Двигателя | 1,5л. VVT | |
Рабочий объем (см³) | 1497 | |
Мощность, л.с. / об.мин. | 109(80kW)/6000 | |
Крут.момент, Нм / об.мин. | 140/3000 | |
Нормы токсичности | ||
Экологический клас | Euro 6 | |
Коробка передач | ||
Тип привода | передний (4х2) | |
КПП | 5-ти ступенчатая механическая | Бесступенчатый вариатор |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые | |
Задние | Дисковые | |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, типа McPherson | |
Задняя | Торсионная полузависимая | |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле: л/100 км | 7,4 | 8,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 160 |
Периодичность ТО, км | 1 год или 10 000 км пробега | |
Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км пробега | |
Размеры, мм. | ||
Дорожный просвет | 178 | |
Длина | 4200 | |
Ширина | 1760 | |
Высота | 1570 | |
База | 2555 | |
Колея пер./ зад. Колес | 1495 | 1484 |
Колесные диски и шины | 205/55 R16 | |
Вес автомобиля, кг | ||
Снаряженная масса (кг) | 1304 | 1335 |
Объем топливного бака (л) | 50 |
*Цены по состоянию на 21.05.2022. Расчет в ГРН по курсу, указанному на сайте в день заключения договора.