Компактний кросовер Chery Tiggo 2 Pro унаслідував найкраще від свого попередника Tiggo 2, одночасно додавши багато нових інноваційних технологічних і дизайнерських рішень.
Вже незабаром ми відкриємо нову сторінку для бренду в Україні – буде презентовано Chery Tiggo 2 Pro, вже другого представника Pro-сімейства, з повністю новим дизайном автомобіля ззовні та, найголовніше, в інтер’єрі.
Загальні дані | ||
Тип кузову | SUV | |
Дверей/місць | 5 / 5 | |
Тип підсилювача керма | Гідравлічний | |
Двигун | ||
Тип Двигуна | 1,5л. VVT | |
Робочий об'єм (см³) | 1497 | |
Потужність к.с. / об.хв | 109(80kW)/6000 | |
Крут.момент, Нм / об.хв | 140/3000 | |
Норми токсичності | ||
Екологічний клас | Euro 6 | |
Коробка передач | ||
Тип привода | передній (4х2) | |
КПП | 5-ти ступінчата механічна | Безступеневий варіатор |
Гальма | ||
Передні | Дискові | |
Задні | Дискові | |
Підвіска | ||
Передня | Незалежна, типу McPherson | |
Задня | Торсіонна напівзалежна | |
Експлуатаційні показники | ||
Витрати палива у змішаному циклі: л/100 км | 7,4 | 8,0 |
Максимальна швидкість, км/год | 170 | 160 |
Периодичність ТО, км | 1 рік або 10 000 км пробігу | |
Гарантія на автомобіль | 5 років або 150 000 км пробігу | |
Розміри, мм | ||
Дорожній просвіт | 178 | |
Довжина | 4200 | |
Ширина | 1760 | |
Висота | 1570 | |
База | 2555 | |
Колія пер./ зад. Коліс | 1495 | 1484 |
Колісні диски та шини | 205/55 R16 | |
Вага автомобіля | ||
Споряджена маса (кг) | 1304 | 1335 |
Об'єм паливного баку л. | 50 |
*Ціни станом на 04.07.2022. Розрахунок в ГРН за курсом, зазначеним на сайті http://www.kia.com/ua в день укладення договору.