27.05.2016
28 – 29 мая 2016 г. «Автоцентр на Столичном» принимает гостей самого громкого автомобильного события – «Столичного Автошоу». В честь данного мероприятия мы объявляем о самых выгодных условиях приобретения автомобилей в период с 27 мая по 3 июня 2016 г.
Бренд | Модель | Год выпуска | Цена на 26.05.2016, грн. с НДС | Цена для АВТОШОУ, грн с НДС | Выгода, грн. |
KIA | Carens 1.7D EX 5dr 5seats 6A/T Business | 2015 | 728 500 | 672 750,00 | -55 750,00 |
Cerato A7 1.6 EX 4dr 6A/T Business | 2015 | 540 500 | 490 500,00 | -50 000,00 | |
Cerato A7 1.6 EX 4dr 6M/T Business | 2015 | 493 500 | 447 750,00 | -45 750,00 | |
Picanto 1.2 EX 5dr 4A/T Prestige | 2015 | 371 300 | 335 250,00 | -36 050,00 | |
Sorento 2.2D EX 4WD 5dr 5seats 6A/T Business | 2015 | 963 500 | 897 750,00 | -65 750,00 | |
Sorento 2.2D EX 4WD 5dr 5seats 6M/T Business | 2015 | 937 650 | 866 250,00 | -71 400,00 | |
Soul PS 1.6D EX WAG 6A/T Business | 2015 | 582 800 | 528 750,00 | -54 050,00 | |
Soul PS 1.6D LX WAG 6M/T Comfort | 2015 | 491 150 | 447 750,00 | -43 400,00 | |
ZAZ | Sens седан 1.3 MT standart + | 2015 | 152 750 | 138 937,50 | -13 812,50 |
Sens седан 1.3 MT standart + ГБО | 2015 | 166 850 | 151 762,50 | -15 087,50 | |
Sens седан 1.3 MT comfort | 2015 | 157 215 | 142 998,75 | -14 216,25 | |
Sens седан 1.3 MT lux | 2015 | 170 140 | 154 755,00 | -15 385,00 | |
Sens седан 1.3 MT lux ГБО | 2015 | 184 240 | 167 580,00 | -16 660,00 | |
Sens хечбек 1.3 MT standart + | 2015 | 154 865 | 140 861,25 | -14 003,75 | |
Sens хечбек 1.3 MT lux | 2015 | 172 490 | 156 892,50 | -15 597,50 | |
Chevrolet | Cruze SW 2.0D MT | 2014 | 612 000 | 477 300,00 | -134 700 |
Cruze SW 2.0D AT | 2014 | 639 000 | 503 100,00 | -135 900 | |
OPEL | Astra J 5DR 1,4NEL MT Drive | 2015 | 473 525 | 408 037,50 | -65 488 |
Insignia 4DR 1,6DTH MT6 Drive | 2015 | 705 000 | 607 500,00 | -97 500 | |
Insignia 4DR 1,6DTH MT6 Drive | 2015 | 705 000 | 607 500,00 | -97 500 | |
Insignia 4DR 2,0DTH AT6 Drive | 2015 | 772 445 | 665 617,50 | -106 828 | |
Insignia 4DR 2,0DTH AT6 Drive PLUS | 2015 | 843 180 | 726 570,00 | -116 610 |
*Цены для Автошоу указаны по состоянию на 27.05.2016. Продавец может изменить цены без дополнительного уведомления.
*Период действия предложения 27.05.2016 - 03.06.2016
*Количество акционных автомобилей ограничено.