01.03.2016
Unicredit Bank (УКРСОЦБАНК) - один из крупнейших банков Украины является банком-партнером Филиала «Автоцентр на Столичном». На сегодняшний день банк готов предоставить Вам кредит для автомобилей OPEL на акционных условиях кредитования:
АКЦИЯ OPEL | |||
Аванс | 20%* | 30% | 50% |
Срок кредитования* | Годовая ставка
| ||
12 мес | 15,25% | 14,60% | 12,55% |
24 мес | 18,75% | 18,40% | 17,30% |
36 мес | 19,95% | 19,75% | 19,00% |
60 мес | 20,95% | 20,85% | 20,40% |
84 мес | 21,40% | 21,30% | 21,00% |
Разовая комиссия | 1,50% | ||
РКО | 0,5% (max 750 грн) | ||
Страхование НС | нет | ||
Схема погашения | стандарт/аннуитет | ||
Страхование ГО | СК "Экспресс Страхование" | ||
Страхование КАСКО | СК "Экспресс Страхование" | ||
Базовый тариф КАСКО | 6,90%
| ||
* Для автомобилей стоимостью более 500 тыс. грн. - максимальный срок кредитования 72 мес., аванс от 30%;
|
Срок действия акции до 31 марта 2016 года
Также действуют акционные предложения для автомобилей брендов ЗАЗ, CHERY:
АКЦИЯ ЗАЗ, CHERY | |||
Минимальный аванс | 30% | 50% | 60% |
Срок кредитования | Годовая ставка
| ||
12 мес | 12,75% | 10,67% | 8,85% |
24 мес | 17,45% | 16,36% | 15,41% |
36 мес | 19,08% | 18,35% | 17,71% |
48 мес | 19,92% | 19,37% | 18,88% |
60 мес | 20,43% | 19,98% | 19,60% |
72 мес | 20,77% | 20,40% | 20,08% |
84 мес | 21,01% | 20,70% | 20,42% |
Разовая комиссия | 2,50% | ||
Страхование НС | нет | ||
РКО | 0,5%
| ||
Схема погашения | стандарт/аннуитет | ||
Страхование ГО | СК "Экспресс Страхование" | ||
Страхование КАСКО | СК "Экспресс Страхование" | ||
Базовый тариф КАСКО | 7,9% (при франшизах 0,5%7%) при стоимости до 150 000 грн.
| ||
*для клиентов СПД - обязательное предоставление документов на активы;
|
Срок действия акции до 31 марта 2016 года
Для всех брендов Филии «АВТОЦЕНТР на Столичном» также действуют следующие условия по кредитованию:
СТАНДАРТ | ||||
Предмет кредитования | MASERATI, CHEVROLET, OPEL, KIA, ЗАЗ, CHERY | |||
Срок кредитования* | Годовая ставка
| Базовый тариф КАСКО
| ||
20%* | 30% | 50% | ||
12 мес | 19,10% | 18,65% | 17,10% | 7,5%
|
24 мес | 20,75% | 20,50% | 19,70% | |
36 мес | 21,75% | 21,60% | 21,25% | 7%
|
60 мес | 22,05% | 21,95% | 21,75% | |
84 мес | 22,20% | 22,15% | 21,95% | |
Страхование НС | нет | |||
РКО | 0,5% (max 750 грн) | |||
Схема погашения | стандарт/аннуитет | |||
Страхование ГО | СК "Экспресс Страхование" | |||
* Для автомобилей стоимостью более 500 тыс. грн. - максимальный срок кредитования 72 мес., аванс от 30%;
|
Срок действия акции до 31 марта 2016 года