17.09.2019
АКЦИЯ | ||||||||
Предмет кредитования | KIA, JEEP, ЗАЗ, CHEVROLET, CHERY, ЛАДА | |||||||
Аванс, от | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | Разовая комиссия | Страхование от НС
|
Срок кредитования | Годовая ставка
| |||||||
12 мес | 4,99% | 3,99% | 2,99% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 2,39% | 3,99% |
24 мес | 8,49% | 7,99% | 6,99% | 5,99% | 0,00% | 0,00% | 2,99% - ежегодно от суммы остатка по кредиту | |
36 мес | 10,49% | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 6,99% | 5,49% | 0,00% | |
48 мес | 12,49% | 11,99% | 11,99% | 11,99% | 11,49% | 11,49% | отсутствует | |
60 мес | 12,49% | 11,99% | 11,99% | 11,99% | 11,49% | 11,49% | ||
72 мес | 12,49% | 11,99% | 11,99% | 11,99% | 11,49% | 11,49% | ||
84 мес | 12,49% | 11,99% | 11,99% | 11,99% | 11,49% | 11,49% | ||
Разовая комиссия | в зависимости от срока/аванса (см. табл. выше) | |||||||
Страхование от НС,
| в зависимости от срока (см. табл. выше)
| |||||||
Схема погашения | аннуитет | |||||||
Страхование ОСАГО | СК "Экспресс Страхование" | |||||||
Страхование КАСКО | СК "Экспресс Страхование" | |||||||
Страховой платеж по КАСКО можно включить в сумму кредита при условии, что итоговая сумма кредита не превышает 90% от стоимости авто.
|
* при оформлении заявки на покупку автомобиля в кредит, при первоначальном взносе более 50% (+1% и больше) предоставление документов, подтверждающих доходы клиента, является необязательным. При этом, клиент должен быть официально трудоустроен.