Максимальная комплектация GT теперь доступна не только с гибридной силовой установкой, но и бензиновым двигателем 1.2 PureTech 130 л.с.
Стильный выбор становится еще более привлекательным! Специальная цена на PEUGEOT 2008 Allure.
Автоцентр УКРАВТО НА СТОЛИЧНОМ предлагает воспользоваться полным комплексом услуг по мойке, химчистке и косметическому обслуживанию Вашего автомобиля.
Глубокая ответственность, профессионализм сотрудников и качественная автохимия гарантируют Вам высокий уровень предоставления услуг.
Автосервис: г. Киев, Столичное шоссе 90
работаем без выходных:
ПН-ПТ 08:00-20:00
СБ 09:00-18:00
ВС 09:00-16:00
|
Класс авто |
Легковые АМ |
Кроссоверы |
Микро-автобусы |
|
Название работ |
Стоимость услуг/грн |
Стоимость услуг/грн |
Стоимость услуг/грн |
| Комплекс премиум | 1563 | 1719 | 1875 |
| Комплекс премиум включает: мойку бесконтактную, жидкий воск, уборку салона и багажника пылесосом, натирку пластика салона полиролем, очистку стекла внутри салона, восстановление цвета резины колес. | |||
| Комплекс стандарт | 1094 | 1250 | 1406 |
| Комплекс стандарт включает в себя: мойка бесконтактная, уборка салона, натирка пластика салона полиролем, очистка стекла внутри салона. | |||
| Мойка ручная | 688 | 750 | 813 |
| Бесконтактная мойка | 625 | 688 | 750 |
| Технологическая мойка (без пены) | 313 | 344 | 375 |
| Технологическая мойка (с пеной) | 469 | 500 | 531 |
| Мойка резиновых ковриков | 188 | 188 | 188 |
| Мойка моторного отсека (без химии) | 375 | 375 | 375 |
| Мойка моторного отсека | 625 | 625 | 625 |
| Мойка двигателя полна (с использованием химических средств) | 1250 | 1406 | 1563 |
| Мойка колесных дисков | 313 | 313 | 313 |
| Мойка снятых деталей автомобиля (радиатор, КПП, двигатель, колесный диск и т.п. за единицу) | 469 | 469 | 469 |
| Уборка салона | 312 | 375 | 437 |
| Уборка багажника | 125 | 157 | 188 |
| Натирка пластика салона полиролем | 312 | 375 | 469 |
| Уборка салона от остатков меха животных, цена от | 469 | 531 | 625 |
| Влажная уборка салона автомобиля | 219 | 251 | 312 |
| Обработка сидений кондиционером для кожи | 780 | 937 | 1094 |
| Обновление вида наружного пластика | 469 | 469 | 469 |
| Восстановление цвета резины колес | 219 | 251 | 251 |
| Удаление остатков насекомых, цена от | 157 | 157 | 157 |
| Полимерный воск | 469 | 531 | 625 |
| Твердый воск, нанесение, цена от | 1563 | 1719 | 1874 |
| Химическая чистка колесных дисков (цена за единицу) | 375 | 406 | 469 |
| Удаление бутимных пятен, сока деревьев, остатков клея (за 1 элемент)* | 312 | 312 | 312 |
| Обработка уплотнителей силиконом | 188 | 219 | 251 |
| Чистка хромированных деталей, цена от | 469 | 469 | 469 |
| Удаление наклейок из кузова и стекла автомобиля (за 1 элемент)* | 469 | 469 | 469 |
| Удаление защитной пленки из элементов интерьера | 157 | 157 | 157 |
| Удаление защитной пленки из элементов экстерьера | 157 | 157 | 157 |
| Очистка кузова (весь автомобиль) | 3750 | 4688 | 6250 |
| Очистка кузова (одна деталь) | 312 | 375 | 469 |
| Удаление транспортировочного защитного слоя | 4062 | 4688 | 5313 |
| Очистка стекла | 312 | 375 | 469 |
| Очистка лобового стекла | 157 | 188 | 219 |
| Очистка панорамной крыши | 78 | 109 | 109 |
| Очистка стекла люка | 78 | 78 | 78 |
| Обработка стекла средством антидождь (лобовое) | 469 | 469 | 625 |
| Обработка стекла средством антидождь (боковое) | 312 | 312 | 312 |
| Обработка стекла антидождь (все) | 1563 | 1563 | 1874 |
Записаться на СТО
|
Класс авто |
Легковые АМ |
Кроссоверы |
Микро-автобусы |
|
Название работ |
Стоимость услуг/грн |
Стоимость услуг/грн |
Стоимость услуг/грн |
| Химчистка салона (полная) | 10938 | 12500 | 14063 |
| Химчистка багажника | 1251 | 1251 | 1563 |
| Химчистка потолка | 1563 | 1719 | 1874 |
| Химчистка 1-й дверной карты | 406 | 469 | 531 |
| Химчистка пола салона | 1563 | 1719 | 1874 |
| Химчистка пола салона (1 место) | 469 | 469 | 469 |
| Химчистка переднего сиденья | 937 | 937 | 1094 |
| Химчистка заднего сиденья | 1874 | 2031 | 2188 |
| Химчистка торпедо | 937 | 1094 | 1251 |
| Химчистка автомобильного коврика | 312 | 312 | 312 |
|
Класс авто |
Легковые АМ |
Кроссоверы |
Микро-автобусы |
|
Название работ |
Стоимость услуг/грн |
Стоимость услуг/грн |
Стоимость услуг/грн |
| Полировка капота | 1995 | 2105 | 2216 |
| Полировка крышки багажника | 1440 | 1440 | 1440 |
| Полировка крыши | 2881 | 3324 | 3767 |
| Полировка 1-й дверки | 1661 | 1661 | 1661 |
| Полировка 1-го крыла | 1661 | 1661 | 1661 |
| Полировка 1-й фары | 878 | 878 | 878 |
| Полировка бампера | 1551 | 1551 | 1551 |
| Полировка кузова профилактическая | 13296 | 15512 | 17728 |
| Шлифовка 1-й фары | 585 | 585 | 585 |
| Покрытие защитной пленкой 1-й фары | 878 | 878 | 878
|
І категория – автомобили малого и среднего класса;
ІІ категория – универсалы, кроссоверы, минивэны, автомобили бизнес-класса и представительского класса;
ІІІ категория – внедорожники, микроавтобусы.
*Стоимость устанавливается старшим изменением учитывая степень загрязнения.
Уважаемые клиенты, мойка автомобилей производится под высоким давлением, поэтому мы не можем нести ответственность за:
1. Некачественное лакокрасочное покрытие автомобиля;
2. Плохо закрепленные детали (брызговики, ветровики, зеркала и т.д.);
3. Работа электронных систем и двигателя в целом после мойки моторного отсека;
Цены указаны в гривнах, учитывая НДС.