Компанія Peugeot відома завдяки комерційним автомобілям, які допомагають вести бізнес з комфортом та безпекою. Найкраще підтвердження цьому – Пежо Партнер, який створено з думкою допомогти вам у щоденній праці. У ньому поєднано маневровість, легкість паркування й велику вантажопідіймальність. Це престижний автомобіль, оснащений усім необхідним для ділових поїздок та вантажних перевезень.
>>> Для детальної консультації телефонуйте: (044) 206-80-00

На сьогодні PEUGEOT Partner 2025 представлений в Україні з дизельними двигунами різної потужності:

Різні види бізнесу висувають до комерційних автомобілів особливі вимоги. Розробники Пежо Партнера врахували усі побажання.
Вдосконалений Peugeot I-COCKPIT®
Місце водія Peugeot I-COCKPIT® у новому Partner було повністю оптимізовано. На чутливому й компактному кермі передбачено нові органи керування, щоб спростити водіння автомобіля. У центрі встановлено новий 10-дюймовий сенсорний екран, а 10-дюймова панель приладів стала повністю цифровою для більш безпечного та інтуїтивного керування. Завдяки пристосовному екрану над кермом ви отримуєте всю необхідну інформацію, не відводячи очей від дороги.

10-дюймовий сенсорний екран
За допомогою 10-дюймового сенсорного екрану з високою роздільною здатністю ви зможете керувати аудіосистемою та інформаційно-розважальною системою. Завдяки зручним USB-роз’ємам ви зможете заряджати свій смартфон, щоб завжди залишатися на зв’язку.

Допоміжні системи водію
Новий фургон Partner укомплектовано цілою низкою систем допомоги водію:

Зовнішні габарити
На вибір 2 довжини кузова з різною висотою

Розміри та об’єм вантажного відділення
Надзвичайна універсальність з можливістю перевозити до 3 осіб.

Є індикатор перевантаження. Вже у стандартній версії (L1) можна встановити 2 європалети.

| Кузов | |||||
| Комплектація | L1 650 Hdi 92 МКПП | L1 1000 Hdi 92 МКПП | L1 GRIP Hdi 92 МКПП | L2 950 Hdi 92 МКПП | L2 GRIP Hdi 92 МКПП |
| Кількіть місць | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Мінімальна ширина отвору бічних дверей, мм | 641 | ||||
| Максимальна ширина отвору бічних дверей, мм | 675 | ||||
| Висота отвору бічних дверей, мм | 1072 | ||||
| Двигун | |||||
| Робочий об'єм (см³) | 1560 | ||||
| Максимальна потужність КВт (к/с) | 68(92) | ||||
| при об/хв | 4000 | ||||
| Максимальний крут.момент, ЕЕС (Нм) | 230 | ||||
| при об/хв | 1500 | ||||
| Норма токсичності | |||||
| Екологічний класс | EURO V | ||||
| Трансмісія | |||||
| Тип | 5-ти ступінчата механічна | ||||
| Підвіска | |||||
| Передня | Покращена MacPherson | ||||
| Задня | Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів | ||||
| Гальмівна система | |||||
| передні гальма | Дискові вентильовані | ||||
| Задні гальма | Дискові | ||||
| Габарити | |||||
| Довжина, мм | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Ширина без/із дзеркалами, мм | 1848/2107 | ||||
| Колісна база | 2785 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 |
| Висота | 1840 | 1840 | 1860 | 1849 | 1860 |
| Максимальна висота багажного відділення, мм | 1270 | ||||
| Корисна ширина багажного відділення, мм | 1817 | 1817 | 1817 | 2167 | 2167 |
| Маса | |||||
| Споряджена маса | 1296/1309 | 1313/1320 | 1344 | 1369/1382 | 1400 |
| Повна маса | 1950/1960 | 2320/2330 | 2330 | 2320/2340 | 2340 |
| Вантажопідйомність | 654/651 | 1007/1010 | 986 | 951/958 | 940 |
| Максимально допустима вага автомобіля з причепом | 3200/3210 | 3220/3230 | 3230 | 3170/3190 | 3190 |
| Вага автомобіля | |||||
| Максимальна швидкість, км/год | 164 | 163 | 161 | 162/163 | 161 |
| Прискорення 0-1000 км/год,с | 36,6 | 37,7 | 38 | 37,8/37,9 | 38,1 |
| Витрата пального (міський цикл), л/100 км | 5,4 | ||||
| Витрата пального (заміський цикл), л/100 км | 4,6 | ||||
| Витрата пального (змішаний цикл), л/100 км | 4,8 | ||||
| Викид СО2, г/км | 126 | ||||
*Ціни станом на 21.03.2026.
Розрахунок в ГРН за курсом, зазначеним на сайті в день укладення договору.
Унікальна пакетна послуга – шиномонтаж, розвал-сходження та діагностика ходової всього за 2499 грн замість 3499 грн
Спеціальна пропозиція від PEUGEOT: вигода до 140 000 грн на популярні моделі PEUGEOT 408 та 2008
Технологічний кросовер PEUGEOT 2008 Hybrid та сміливий фастбек PEUGEOT 408 доступні з максимальною вигодою до 66 000 грн.