02.08.2018
Інформуємо Вас про умови спеціальних кредитних програм, як для Фізичних осіб, так і для Юридичних осіб від ПАТ КБ "ГЛОБУС" для легкових автомобілів марок CHERY, LADA. Умови діють в дилерській мережі «ФАЛЬКОН Столичному» з 31.07.18 р Страхова компанія партнер - ТОВ «Експрес Страхування»
АКЦІЯ для CHERY, LADA | ||||||
Клїєнт | Физичні особи | |||||
Аванс | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Термін кредитування | Річна фіксована ставка | |||||
12 міс | 7,49% | 6,49% | 5,49% | 4,49% | 2,49% | 0,001% |
24 міс | 10,49% | 9,49% | 8,99% | 7,99% | 5,99% | 3,99% |
36 міс | 11,49% | 11,0% | 10,49% | 9,49% | 7,99% | 5,99% |
48 міс | 12,49% | 11,99% | 11,0% | 10,49% | 8,99% | 7,49% |
60 міс | 12,99% | 12,49% | 11,99% | 10,99% | 9,99% | 8,49% |
72 міс | 13,49% | 12,99% | 12,49% | 11,99% | 10,99% | 9,49% |
84 міс | 13,99% | 13,49% | 12,99% | 12,49% | 11,49% | 9,99% |
Разова комісія | 0% | |||||
Страхування НС,
| 2,9% (щорічно від залишку по кредиту за рахунок власних коштів клієнта) | |||||
Схема погашення | ануїтет, стандарт | |||||
Страхування ОСАГО, КАСКО | СК "Експрес Страхування" |
Акція для CHERY, LADA | ||||||
Клієнт | юридические лица, физические лица – субъекты предпринимательской деятельности | |||||
Аванс | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Термін кредитування | Річна фіксована ставка | |||||
12 міс | 12,30% | 11,50% | 10,50% | 9,20% | 7,400% | 4,60% |
24 міс | 14,20% | 13,60% | 12,80% | 11,70% | 10,20% | 7,90% |
36 міс | 15,00% | 14,40% | 13,70% | 12,80% | 11,40% | 9,40% |
48 міс | 15,50% | 15,00% | 14,30% | 13,40% | 12,20% | 10,40% |
60 міс | 15,90% | 15,40% | 14,80% | 14,00% | 12,80% | 11,10% |
72 міс | 16,10% | 15,70% | 15,10% | 14,30% | 13,30% | 11,70% |
84 мес | 16,40% | 15,90% | 15,40% | 14,70% | 13,70% | 12,10% |
Разова комісія | 0% | |||||
Страхування НС,
| відсутнє | |||||
Схема погашення | ануїтет, стандарт | |||||
Страхування ОСАГО, КАСКО | СК "Експрес Страхування" |