19.11.2018
Шановні клієнти,
Інформуємо Вас про зміну c 16.11.18 р умов кредитування від АБ "Укргазбанк" за програмою "АКЦІЯ для JEEP".
АКЦІЯ для JEEP |
| |||||||
предмет кредитування | JEEP | |||||||
Аванс | от 15% | от 25% | от 35% | от 45% | от 55% | от 65% | разова комісія | |
Термін кредиту | Річна фіксована ставка | |||||||
12 міс. | 6,29% | 5,29% | 4,29% | 2,79% | 0,01%* | 0,01%* | 3,49%,
| |
24 міс. | 9,59% | 8,79% | 7,79% | 6,49% | 4,49% | 0,01%* | ||
36 міс. | 11,49% | 10,99% | 9,99% | 8,49% | 6,59% | 3,99% | 2,99% | |
48 міс. | 12,99% | 12,19% | 11,29% | 10,19% | 8,59% | 5,59% | 1,99% | |
60 міс. | 13,39% | 12,79% | 11,89% | 10,99% | 9,49% | 6,49% | ||
72 міс. | 14,29% | 13,59% | 12,79% | 11,79% | 10,29% | 7,99% | 0,99% | |
84 міс. | 14,49% | 13,99% | 13,29% | 12,19% | 10,99% | 8,49% | ||
Страхування від НС,
| Відсутнє | |||||||
схема погашення | стандарт / ануїтет | |||||||
Страхування ОСАГО | СК "Експрес Страхування" | |||||||
Страхування КАСКО | СК "Експрес Страхування" |