07.07.2016
Акційні умови кредитування від банка-партнера ПАТ «Креді Агріколь Банк» продовжено до 31 липня 2016 року.
| Акція для KIA | |||
| Мінімальний аванс | 10% | 20% | 50% |
| Термін кредитування | Річна фіксована ставка | ||
| 12 місяців | 9,00% | 8,30% | 4,20% |
| 24 місяця | 13,50% | 13,10% | 10,80% |
| 36 місяців | 15,50% | 15,20% | 13,60% |
| 48 місяців | 16,80% | 16,60% | 15,30% |
| 60 місяців | 17,30% | 17,10% | 16,00% |
| 72 місяця | 17,60% | 17,40% | 16,50% |
| 84 місяця | 17,80% | 17,70% | 16,80% |
| Одноразова комісія | 1,99% | ||
| Надання витягу з єдиного реєстру | 199 грн | ||
| Страхування життя | 0% | ||
| Схема погашення | стандарт/ануітет | ||
| Страхування ОСЦВ | обоя'язково | ||
| Страхування КАСКО | обов'язково | ||
| Базовий тариф КАСКО | 7,873% ( при франшизах 0,5%/7%) | ||
|
Для клієнтів ФОП аванс збільшується на 5 %. Для автомобілів, вартістю більше 40 000 дол. США мінімальний аванс становить 30%. |
|||
Термін дії акції до 31.07.2016.
| Акція для OPEL, CHEVROLET | |||
| Мінімальний аванс | 30% | 50% | |
| Термін кредитування | Річна фіксована ставка | ||
| 12 місяців | 9,80% | 7,70% | |
| 24 місяця | 13,90% | 12,70% | |
| 36 місяців | 15,80% | 15,00% | |
| 48 місяців | 17,10% | 16,40% | |
| 60 місяців | 17,50% | 16,90% | |
| 72 місяця | 17,80% | 17,30% | |
| 84 місяця | 18,00% | 17,60% | |
| Одноразова комісія | 1,99% | ||
| Надання витягу з єдиного реєстру | 199 грн | ||
| Страхування життя | ні | ||
| Схема погашення | стандарт/ануітет | ||
| Страхування ОСЦВ | обоя'язково | ||
| Страхування КАСКО | обоя'язково | ||
| Базовий тариф КАСКО | 7,03% ( при франшизах 0,5%/7%) | ||
|
Для клієнтів ФОП аванс збільшується на 5 %. Кредитний продукт не поширюється на а/м типу Pick Up. |
|||
Термін дії акції до 31.07.2016.
Також діють стандартні умови кредитування для автомобілів ЗАЗ, ЛАДА, CHERY та MASERATI
| Стандарт для ЗАЗ, ЛАДА, CHERY та MASERATI | |||
| Мінімальний аванс | 30% | 50% | |
| Термін кредитування |
Річна фіксована ставка ЗАЗ, ЛАДА, CHERY 60 місяців |
||
| 12 місяців | 11% | 9% | |
| 24 місяців | 14,60% | 13,50% | |
| 36 місяців | 16,30% | 15,50% | |
| 48 місяців | 17,40% | 16,80% | |
| 60 місяців | 17,80% | 17,30% | |
| 72 місяця | 18,10% | 17,60% | |
| 84 місяця | 18,30% | 17,80% | |
| Одноразова комісія | 2,5% ( від суми кредита) | ||
| Надання витягу з єдиного реєстру | 199 грн | ||
| Страхування життя | ні | ||
| Схема погашення | стандарт/ануітет | ||
| Страховання ОСЦВ | обоя'язково | ||
| Страховання КАСКО | обоя'язково | ||
| Базовый тариф КАСКО |
7,8 % (при франшизах 0,5 % / 7 %) при вартості до 150000 грн 6,8 % (при франшизах 0,5 % / 7 %) при вартості від 150 001 грн до 800 000 грн 6,2 % (при франшизах 0,5 % / 7 %) при вартості від 800 001 грн |
||
|
Для клієнтів ФОП аванс збільшується на 5 %. Кредитний продукт не поширюється на а / м типу Pick Up . |
|||
Термін дії акції до 31.07.2016.
Обрати мову сайту: