09.05.2018
Шановні клієнти!
Повідомляємо Вас про запуск нових спеціальних кредитних програм для автомобілів KIА, CHERY, які будуть діяти в період з 17.11.2017 р по 31.05.18 р .:
ПАТ КБ «ГЛОБУС» - умови кредитування для клієнтів фізичних та юридичних осіб;
АТ «УКРГАЗБАНК» - умови кредитування для клієнтів фізичних осіб.
Всі раніше діючі спеціальні кредитні програми від АТ «УКРГАЗБАНК», ПАТ КБ «ГЛОБУС», ПАТ «КРЕДОБАНК» припиняють свою дію.
Спеціальні умови кредитування для автомобілів CHERY, KIA:
УКРГАЗБАНК | ||||||
АКЦІЯ для CHERY, KIA | ||||||
Клієнт | Фізична особа | |||||
Аванс | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Термін кредитування | Річна фіксована ставка | |||||
12 міс | 6,99% | 5,99% | 4,99% | 3,99% | 0,001% | 0,001% |
24 міс | 8,99% | 8,49% | 7,99% | 6,99% | 5,49% | 3,99% |
36 міс | 10,49% | 10,49% | 9,99% | 8,99% | 7,99% | 5,49% |
48 міс | 11,49% | 10,99% | 10,49% | 9,99% | 8,99% | 6,99% |
60 міс | 11,99% | 11,49% | 10,99% | 10,49% | 9,99% | 7,99% |
72 міс | 11,99% | 11,99% | 11,49% | 10,99% | 9,99% | 7,99% |
84 міс | 11,99% | 11,99% | 11,49% | 10,99% | 10,49% | 8,99% |
Разовая комісія | 0% | |||||
Страхування від НВ,
| 2,9% (щорічно від суми кредиту) | |||||
Схема погашення | ануїтет, стандарт | |||||
Страхування ЦВ | СК "Експрес Страхування" | |||||
Страхування КАСКО | СК "Експрес Страхування" | |||||
Базовий тариф КАСКО | 5,99% (при франшизах 0,5%/7%) |
ГЛОБУС БАНК | ||||||
АКЦИЯ для CHERY, KIA | ||||||
Клієнт | Фізичні та юридичні особи | |||||
Аванс | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Термін кредитування | Річна фіксована ставка | |||||
12 міс | 12,30% | 11,50% | 10,50% | 9,20% | 7,40% | 4,60% |
24 міс | 14,20% | 13,60% | 12,80% | 11,70% | 10,20% | 7,90% |
36 міс | 15,00% | 14,40% | 13,70% | 12,80% | 11,40% | 9,40% |
48 міс | 15,50% | 15,00% | 14,30% | 13,40% | 12,20% | 10,40% |
60 міс | 15,90% | 15,40% | 14,80% | 14,00% | 12,80% | 11,10% |
72 міс | 16,10% | 15,70% | 15,10% | 14,30% | 13,30% | 11,70% |
84 міс | 16,40% | 15,90% | 15,40% | 14,70% | 13,70% | 12,10% |
Разовая комісія | 0% | |||||
Страхування від НВ,
| відсутня | |||||
Схема погашення | ануїтет, стандарт | |||||
Страхування ЦВ | СК "Експрес Страхування" | |||||
Страхування КАСКО | СК "Експрес Страхування" | |||||
Базовий тариф КАСКО | 5,99% (при франшизах 0,5%/7%) |
Перелік документів для фізичних осіб, необхідних для оформлення кредиту:
Для підприємця (додатково надати або замість Довідки про доходи):