15.03.2018
Шановні Клієнти,
З радістю повідомляємо Вам, що з 23.02.2018 р. в Автоцентрі на Столичному для юридичних осіб представлені умови фінансування (лізингу) для нових легкових автомобілів від ТОВ “ОТП Лізинг”.
Страхова компанія партнер - ОДО «Экспрес Страхування».
Умови фінансування від ТОВ “ОТП Лізинг”:
СТАНДАРТ | ||||||||||
Предмет лізингу
| KIA, CHEVROLET, OPEL, JEEP, CHERY, ZAZ, LADA | |||||||||
Клієнт | юридична особа | |||||||||
Мінімальний аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
Термін/валюта фінансування | Річна ставка | Річна ставка | ||||||||
гривня
| дол. США
| |||||||||
12 міс. | 16,00% | 15,00% | 14,00% | 12,00% | 10,00% | 7,00% | 6,50% | 5,50% | 3,50% | 2,00% |
24 міс. | 17,00% | 16,00% | 15,00% | 13,50% | 11,50% | 8,00% | 7,50% | 6,50% | 5,50% | 3,50% |
36 міс. | 17,50% | 16,50% | 15,50% | 14,00% | 12,50% | 8,50% | 8,00% | 7,00% | 6,00% | 4,00% |
48 міс. | 18,00% | 17,00% | 16,00% | 14,50% | 13,00% | 9,00% | 8,50% | 7,50% | 6,50% | 4,50% |
60 міс. | 18,50% | 17,50% | 16,50% | 15,00% | 13,50% | 9,50% | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 5,00% |
Єдиноразова комісія | 2,5% від вартості автомобіля | |||||||||
Страхування від НВ | відсутнє | |||||||||
Реєстрація, постановка та зняття з обліку, оплата внеску до Пенсійного фонду, платежі по страхуванню | Рівномірно розподілені в щомісячні платежі на весь термін лізингу | |||||||||
Додаткові витрати | - | |||||||||
Схема погашення | стандарт/ануїтет
| |||||||||
Страхування КАСКО | СК "Експрес Страхування" | |||||||||
Страхування ОСАГО | СК "Експрес Страхування" | |||||||||
Страхування ДГО | СК "Експрес Страхування" | |||||||||
Не фінансують:
|